| |
Tampereen firmabiljardiliigan rankinglistat 2012-2013
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 20.02.2013
| | Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
| 1. | Salonen Mika, Risaaset | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 18 |
| 2. | Hyvärinen Lauri, Omnipotenssi | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 15 |
| 3. | Palmroth Mikko, TKS | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 4. | Salonen Juha, Nyssetiimi | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 5. | Tolonen Mika, TKS | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 6. | Kylmänen Seppo, Risaaset | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 7. | Räsänen Kalle, TKS | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 8. | Honkanen Torsti, Alte Kamera-den | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 9. | Autio Petri, TKS | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 10. | Virolainen Jyri, Pmma Biljardikilta | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 11. | Turpeinen Risto, Risaaset | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 12. | Sillanpää Petteri, Omnipotenssi | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 13. | Skurnik Veikko, Omnipotenssi | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 14. | Rajala Erkka, Nyssetiimi | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| 15. | Viljanmaa Jarkko, Nyssetiimi | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| | Lehto Aarre, Alte Kamera-den | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 17. | Hakkarainen Jouko, Pmma Biljardikilta | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 18. | Tuominen Sami, Nyssetiimi | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 19. | Adeeb Alaa, Etelän Kebab | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 20. | Mielonen Marko, Nyssetiimi | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 21. | Halonen Juhani, Pmma Biljardikilta | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 22. | Amiri Edris, Etelän Kebab | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 23. | Väisänen Veli-Pekka, Alte Kamera-den | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 24. | Söderholm Thomas, Pmma Biljardikilta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Ruonankoski Seppo, Pmma Biljardikilta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Paasivirta Vesa, Pmma Biljardikilta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Korhonen Niko, Pmma Biljardikilta | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Huovinen Petri, Omnipotenssi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Bergius Janne, TKS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 30. | Salminen Kimmo, Nyssetiimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | Marjeta Jouni, Nyssetiimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32. | Mohammed Aras, Etelän Kebab | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 33. | Jääskeläinen Ilari, Etelän Kebab | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 34. | Jääskeläinen Pekka, Omnipotenssi | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 35. | Turpeinen Sakari, Risaaset | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| | Lahti Mika, Pmma Biljardikilta | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 37. | Helmi Murad, Etelän Kebab | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 38. | Aho Ossi, Alte Kamera-den | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 39. | Vuori Olli, Pmma Biljardikilta | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | Muhonen Jorma, Pmma Biljardikilta | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | Grönroos Jarmo, TKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42. | Tiitola Santeri, TKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | Rossi Eero, Alte Kamera-den | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | Koski Ari, TKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | Jarva Marko, TKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 46. | Karilainen Miika, Pmma Biljardikilta | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 47. | Honkanen Mauno, Alte Kamera-den | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 48. | Helmi Mohammed, Etelän Kebab | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
|
|
Sarjatasokohtaiset sarjataulukot ja pelaajien rankinglistat
Mestaruussarja
Päivän rankinglistat
Suosittele kavereillesi sosiaalisessa mediassa
|