|
Tampereen firmabiljardiliigan mestaruussarja 2018-2019
Mestaruussarjan sarjataulukko 28.01.2019

Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 28.01.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Artama Jorma, TKS 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 15 |
2. | Salonen Mika, OLE United | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 |
3. | Korhonen Ilkka, TKS 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 |
4. | Orava Juha-Pekka, TKS 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 |
5. | Pitkäranta Mika, SBVK | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
6. | Grönroos Jarmo, TKS 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 |
7. | Koski Ari, TKS 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
8. | Pesonen Kalle, Laatuhenkilöt | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 |
9. | Terävä Ari, Nyssetiimi | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
10. | Autio Petri, TKS 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
11. | Kaunisto Jaakko, TKS 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
12. | Laukkanen Juha, OLE United | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 |
13. | Turpeinen Rikke, OLE United | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Palmroth Mikko, TKS 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Halme Olli, SBVK | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
16. | Laaksonen Miikka, OLE United | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
17. | Latvala Juha, Laatuhenkilöt | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 |
18. | Rajala Jonne, Megamen-Stonehead | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 |
19. | Wessman Petri, TKS 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Tolonen Mika, TKS 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Immonen Mikko, Nyssetiimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
22. | Sinkko Riku, Nyssetiimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
23. | Hankela Jarmo, OLE United | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
24. | Salonen Juha, Nyssetiimi | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Räsänen Kalle, TKS 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ovaskainen Jarmo, Megamen-Stonehead | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
27. | Hakkarainen Esko, TKS 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
28. | Viitala Olli, Megamen-Stonehead | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Seppälä Toni, SBVK | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Rajala Erkka, Nyssetiimi | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
31. | Ovaskainen Teemu, Megamen-Stonehead | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 |
32. | Hakkarainen Jouko, SBVK | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 |
33. | Hernesaho Jarkko, Laatuhenkilöt | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 |
34. | Pursiainen Ilkka, TKS 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karilainen Miika, Megamen-Stonehead | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36. | Salonen Jari, Nyssetiimi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37. | Pitkänen Tapio, Nyssetiimi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
|
|
Sarjatasokohtaiset sarjataulukot ja pelaajien rankinglistat
Suosittele kavereillesi sosiaalisessa mediassa
|